代码 股 名 跌幅 收盘价
1 200168 *ST雷伊B -5.068 2.810
2 200770 *ST武锅B -4.948 6.340
3 200030 *ST盛润B -4.094 3.280
4 200505 *ST珠江B -3.304 4.390
5 200613 ST东海B -3.072 2.840
6 200045 深纺织B -2.950 6.250
7 200025 特 力B -2.559 5.330
8 200017 ST 中华B -2.251 3.040
9 200488 晨 鸣B -2.145 5.930
10 200016 深康佳B -2.073 3.780
网站也是有底线的